SHL-160便攜式里氏硬度計,是本公司研發的新一代旗艦機型。其采用低功耗設計理念、高性能充電電池、智能充電管理和USB即插即用通訊接口,并且自帶嵌入式熱敏打印機,支持現場即時打印,滿足多樣性的測量要求、具有高亮度顯示液晶屏,更好的滿足復雜的測量環境
功能特點:
l 全中文顯示,菜單式操作。
l Mini USB通訊接口。
l 可配備7種不同沖擊裝置,更換時不需重新校準,更可自動識別沖擊裝置類型。
l 支持測量多種硬度制及三種強度值。
l 可存儲450組、單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數、材料、硬度制等信息。
l 可預先設置硬度值上、下限,超限即自動報警,方便用戶批量測試的需要。
l 示值軟件校準功能。
l 內置高性能鋰電池及充電控制電路,具有超長的工作和待機時間。
l 可配備電腦軟件,支持數據查詢、存儲、統計和柱狀圖顯示等功能。
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
技術參數:
硬度制 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | ||
測量范圍 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | 環境溫度 | 0~40℃ |
測量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | 存儲溫度 | -25~70℃ |
測量材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅和鍛鋼 | 持續工作時間 | 約300小時 |
顯示 | LCD,128×64 圖形點陣液晶 | 通訊接口標準 | USB2.0 |
打印功能 | 熱敏打印頭,工作安靜,可隨時打印測量結果 | 充電電源 | 9VDC,220VAC |
打印紙 | 寬57.5±0.5mm,直徑30mm | 充電時間 | 4~5小時 |
電池 | 7.4V,鋰電池(1500mAh) |
儀器主機 | 1臺
| 尼龍刷(I) | 1只 |
D型沖擊裝置 | 1只
| 高值里氏硬度塊 | 1塊 |
小支承環 | 1只 | 充電器 | 1只
|
通信電纜 | 1條 | 數據處理軟件(計算機上應用)各種異型沖擊裝置和支承環 高、中、低值里氏硬度塊 | 選配 |
CopyRight ? 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】