齒輪和齒輪加工工具的精密、全自動測試,最 高外徑 275 mm。
將齒輪測量任務與各種形狀和位置特征結合從來就不是一項簡單的任務。
MarWin 已銷售 6000 多臺,證明它能在 Teach In 模式下簡單明了地創建完整程序。
這可提高編程效率,降低誤操作的可能性。
新 MarEcon 控制裝置的定位移動中還使用了經過驗證的 GMX 實時機器誤差校正,確保整個測量和移動序列都有最 高速度和精度。
MarGear GMX 275 W | 項目號 5442001 | |
---|---|
測量路徑 X (mm) | 180 |
測量路徑 Y (mm) | 150 |
測量路徑 Z (mm) | 320 |
最大直徑* [mm] | 275 |
長度 (mm) | 1520 mm |
寬度 (mm) | 621 mm |
高度 (mm) | 1920 mm |
質量 [kg] | 760 |
最大工件重量 [kg] | 60(按需提供 80) |
精確度 | 精度 I 級齒輪測量,在 20°C ± 2°C 時符合 VDI/VDE 2612/2613 組 1 |
軸向跳動偏差(μm+μm/mm 測量半徑) | 0.11 μm + 0.0008 μm/mm |
徑向跳動偏差(μm,相對于工作臺高度) | ≤ 0.11 μm |
腳注文本 | * 圓柱齒輪最大直徑 |
CopyRight ? 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】